| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |

赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台中联牌东风国六10吨洒水车开启你的致富之路。

此款车型的外形尺寸为7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm),整车的总质量为16200(kg),整备质量为6280(kg),最高车速89(km/h)。
中联牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为5100,3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车 | 外形尺寸: | 7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/13,13/12(°) |
| 额定质量: | 9725,9790(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2145,1455/2155(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用3950mm底盘轴距;装有水罐、水泵、喷洒系统,用于道路洒水等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4200.罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.72立方米;随底盘选装驾驶室准乘人数2、3人,对应额定载质量9790kg、9725kg;该车配置标配上装,前悬为1430mm,后悬为2145mm,离去角13°;前伸为155mm时,整车长为7680mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8275mm;配置新上装,前悬为1455mm,后悬为2155mm,离去角12°;前伸为250mm时,整车长为7810mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8310mm;侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为200×100mm,离地高度为490mm(标配)或460mm(新上装),该车可选装对冲,鸭嘴,中段水路装置,自吸装置,上绿化浇灌,后洒装置,后浇灌系统,后水炮,后作业指示灯,上下喷雾,卷盘,后回水管路;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||


中联牌东风国六10吨洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
" alt="中联牌东风国六10吨洒水车配置分析专汽家园" />